Dispositif Jeanbrun — Zones
Toutes les communes en zone A — Dispositif Jeanbrun
871 communes répertoriées en zone A dans notre base de données.
Plafonds de loyers — Zone A
Intermédiaire (−15 %)
10.55 €/m²/mois
Social (−30 %)
8.41 €/m²/mois
Très social (−45 %)
6.61 €/m²/mois
Communes de la zone A
871 communes
| Commune | Département | Population |
|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 5 246 |
| Achères | Yvelines (78) | 19 835 |
| Aime-la-Plagne | Savoie (73) | 4 511 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 162 653 |
| Aix-les-Bains | Savoie (73) | 36 248 |
| Ajaccio | Corse-du-Sud (2A) | 68 042 |
| Albitreccia | Corse-du-Sud (2A) | 1 742 |
| Alfortville | Val-de-Marne (94) | 46 461 |
| Allauch | Bouches-du-Rhône (13) | 19 392 |
| Allinges | Haute-Savoie (74) | 4 096 |
| Allonzier-la-Caille | Haute-Savoie (74) | 2 019 |
| Amancy | Haute-Savoie (74) | 2 489 |
| Ambilly | Haute-Savoie (74) | 6 527 |
| Andernos-les-Bains | Gironde (33) | 13 946 |
| Andilly | Haute-Savoie (74) | 856 |
| Andilly | Val-d'Oise (95) | 2 093 |
| Andrésy | Yvelines (78) | 11 907 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques (64) | 47 161 |
| Annecy | Haute-Savoie (74) | 141 729 |
| Annemasse | Haute-Savoie (74) | 38 830 |
| Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie (74) | 2 187 |
| Antibes | Alpes-Maritimes (06) | 83 465 |
| Arcachon | Gironde (33) | 14 173 |
| Archamps | Haute-Savoie (74) | 2 526 |
| Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 92 656 |
| Argonay | Haute-Savoie (74) | 3 250 |
| Arnouville | Val-d'Oise (95) | 10 931 |
| Arpajon | Essonne (91) | 11 652 |
| Ars-en-Ré | Charente-Maritime (17) | 1 441 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie (74) | 1 476 |
| Arâches-la-Frasse | Haute-Savoie (74) | 1 892 |
| Arès | Gironde (33) | 7 154 |
| Aspremont | Alpes-Maritimes (06) | 2 052 |
| Assas | Hérault (34) | 1 427 |
| Athis-Mons | Essonne (91) | 31 449 |
| Aubagne | Bouches-du-Rhône (13) | 44 907 |
| Aubergenville | Yvelines (78) | 10 855 |
| Auffreville-Brasseuil | Yvelines (78) | 587 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 67 747 |
| Aulnay-sur-Mauldre | Yvelines (78) | 1 014 |
| Aumont-en-Halatte | Oise (60) | 474 |
| Auribeau-sur-Siagne | Alpes-Maritimes (06) | 2 735 |
| Auriol | Bouches-du-Rhône (13) | 11 551 |
| Auvers-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 6 328 |
| Avilly-Saint-Léonard | Oise (60) | 827 |
| Avon | Seine-et-Marne (77) | 14 784 |
| Aytré | Charente-Maritime (17) | 10 883 |
| Baillargues | Hérault (34) | 7 315 |
| Bailly-Romainvilliers | Seine-et-Marne (77) | 6 131 |
| Ballainvilliers | Essonne (91) | 3 827 |
Page 1 / 18