Dispositif Jeanbrun — Zones
Toutes les communes en zone B2 — Dispositif Jeanbrun
3162 communes répertoriées en zone B2 dans notre base de données.
Plafonds de loyers — Zone B2
Intermédiaire (−15 %)
7.47 €/m²/mois
Social (−30 %)
5.96 €/m²/mois
Très social (−45 %)
4.68 €/m²/mois
Communes de la zone B2
3162 communes
| Commune | Département | Population |
|---|---|---|
| Abbecourt | Oise (60) | 725 |
| Abbéville-la-Rivière | Essonne (91) | 268 |
| Ablain-Saint-Nazaire | Pas-de-Calais (62) | 1 747 |
| Ablon | Calvados (14) | 1 100 |
| Aboncourt | Moselle (57) | 272 |
| Abondant | Eure-et-Loir (28) | 1 994 |
| Abrest | Allier (03) | 2 880 |
| Abscon | Nord (59) | 4 028 |
| Achen | Moselle (57) | 918 |
| Acheville | Pas-de-Calais (62) | 561 |
| Achicourt | Pas-de-Calais (62) | 8 075 |
| Achères-la-Forêt | Seine-et-Marne (77) | 1 047 |
| Acquigny | Eure (27) | 1 521 |
| Acy-en-Multien | Oise (60) | 739 |
| Agen | Lot-et-Garonne (47) | 38 104 |
| Aghione | Haute-Corse (2B) | 240 |
| Agny | Pas-de-Calais (62) | 1 767 |
| Aiffres | Deux-Sèvres (79) | 5 185 |
| Aigleville | Eure (27) | 300 |
| Aigné | Sarthe (72) | 1 408 |
| Aigrefeuille | Haute-Garonne (31) | 1 014 |
| Aigrefeuille-sur-Maine | Loire-Atlantique (44) | 3 322 |
| Aire-sur-la-Lys | Pas-de-Calais (62) | 9 165 |
| Aiti | Haute-Corse (2B) | 30 |
| Aix-Noulette | Pas-de-Calais (62) | 3 653 |
| Alando | Haute-Corse (2B) | 25 |
| Albertacce | Haute-Corse (2B) | 231 |
| Alençon | Orne (61) | 29 498 |
| Allainville | Yvelines (78) | 249 |
| Alleins | Bouches-du-Rhône (13) | 2 515 |
| Allenjoie | Doubs (25) | 673 |
| Allennes-les-Marais | Nord (59) | 3 079 |
| Allondaz | Savoie (73) | 236 |
| Allonnes | Sarthe (72) | 10 275 |
| Allonville | Somme (80) | 669 |
| Allouagne | Pas-de-Calais (62) | 2 657 |
| Allèves | Haute-Savoie (74) | 376 |
| Alsting | Moselle (57) | 2 526 |
| Altagène | Corse-du-Sud (2A) | 62 |
| Altiani | Haute-Corse (2B) | 68 |
| Altorf | Bas-Rhin (67) | 1 291 |
| Altviller | Moselle (57) | 513 |
| Alzi | Haute-Corse (2B) | 29 |
| Alès | Gard (30) | 49 096 |
| Alénya | Pyrénées-Orientales (66) | 3 549 |
| Aléria | Haute-Corse (2B) | 2 075 |
| Amagney | Doubs (25) | 856 |
| Amanvillers | Moselle (57) | 1 942 |
| Ambiegna | Corse-du-Sud (2A) | 64 |
| Amblainville | Oise (60) | 1 519 |
Page 1 / 64