Dispositif Jeanbrun — Départements
Dispositif Jeanbrun dans le Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine · 462 communes répertoriées
Toutes les communes du Charente-Maritime
462 communes
| Commune | Département | Population |
|---|---|---|
| Agudelle | Charente-Maritime (17) | 129 |
| Aigrefeuille-d'Aunis | Charente-Maritime (17) | 4 140 |
| Allas-Bocage | Charente-Maritime (17) | 212 |
| Allas-Champagne | Charente-Maritime (17) | 238 |
| Anais | Charente-Maritime (17) | 288 |
| Andilly | Charente-Maritime (17) | 2 074 |
| Angliers | Charente-Maritime (17) | 982 |
| Angoulins | Charente-Maritime (17) | 4 282 |
| Annepont | Charente-Maritime (17) | 367 |
| Annezay | Charente-Maritime (17) | 149 |
| Antezant-la-Chapelle | Charente-Maritime (17) | 356 |
| Arces | Charente-Maritime (17) | 758 |
| Archiac | Charente-Maritime (17) | 816 |
| Archingeay | Charente-Maritime (17) | 674 |
| Ardillières | Charente-Maritime (17) | 725 |
| Ars-en-Ré | Charente-Maritime (17) | 1 441 |
| Arthenac | Charente-Maritime (17) | 306 |
| Arvert | Charente-Maritime (17) | 3 811 |
| Asnières-la-Giraud | Charente-Maritime (17) | 1 005 |
| Aujac | Charente-Maritime (17) | 366 |
| Aulnay | Charente-Maritime (17) | 1 493 |
| Aumagne | Charente-Maritime (17) | 717 |
| Authon-Ébéon | Charente-Maritime (17) | 401 |
| Avy | Charente-Maritime (17) | 499 |
| Aytré | Charente-Maritime (17) | 10 883 |
| Bagnizeau | Charente-Maritime (17) | 208 |
| Balanzac | Charente-Maritime (17) | 540 |
| Ballans | Charente-Maritime (17) | 204 |
| Ballon | Charente-Maritime (17) | 741 |
| Barzan | Charente-Maritime (17) | 451 |
| Bazauges | Charente-Maritime (17) | 136 |
| Beaugeay | Charente-Maritime (17) | 653 |
| Beauvais-sur-Matha | Charente-Maritime (17) | 690 |
| Bedenac | Charente-Maritime (17) | 494 |
| Belluire | Charente-Maritime (17) | 198 |
| Benon | Charente-Maritime (17) | 1 381 |
| Bercloux | Charente-Maritime (17) | 422 |
| Bernay-Saint-Martin | Charente-Maritime (17) | 723 |
| Berneuil | Charente-Maritime (17) | 1 102 |
| Beurlay | Charente-Maritime (17) | 967 |
| Bignay | Charente-Maritime (17) | 372 |
| Biron | Charente-Maritime (17) | 226 |
| Blanzac-lès-Matha | Charente-Maritime (17) | 319 |
| Blanzay-sur-Boutonne | Charente-Maritime (17) | 88 |
| Bois | Charente-Maritime (17) | 484 |
| Boisredon | Charente-Maritime (17) | 728 |
| Bords | Charente-Maritime (17) | 1 288 |
| Boresse-et-Martron | Charente-Maritime (17) | 215 |
| Boscamnant | Charente-Maritime (17) | 224 |
| Bougneau | Charente-Maritime (17) | 590 |
Page 1 / 10