Dispositif Jeanbrun — Départements
Dispositif Jeanbrun dans le Charente
Nouvelle-Aquitaine · 359 communes répertoriées
Toutes les communes du Charente
359 communes
| Commune | Département | Population |
|---|---|---|
| Abzac | Charente (16) | 489 |
| Agris | Charente (16) | 854 |
| Aigre | Charente (16) | 1 605 |
| Alloue | Charente (16) | 531 |
| Ambernac | Charente (16) | 415 |
| Ambérac | Charente (16) | 329 |
| Anais | Charente (16) | 555 |
| Angeac-Champagne | Charente (16) | 471 |
| Angeac-Charente | Charente (16) | 323 |
| Angeduc | Charente (16) | 108 |
| Angoulême | Charente (16) | 50 369 |
| Ansac-sur-Vienne | Charente (16) | 866 |
| Ars | Charente (16) | 680 |
| Asnières-sur-Nouère | Charente (16) | 1 181 |
| Aubeterre-sur-Dronne | Charente (16) | 310 |
| Aunac-sur-Charente | Charente (16) | 625 |
| Aussac-Vadalle | Charente (16) | 490 |
| Baignes-Sainte-Radegonde | Charente (16) | 1 289 |
| Balzac | Charente (16) | 1 291 |
| Barbezieux-Saint-Hilaire | Charente (16) | 5 108 |
| Barbezières | Charente (16) | 127 |
| Bardenac | Charente (16) | 240 |
| Barret | Charente (16) | 987 |
| Barro | Charente (16) | 389 |
| Bassac | Charente (16) | 481 |
| Bazac | Charente (16) | 172 |
| Beaulieu-sur-Sonnette | Charente (16) | 246 |
| Bellevigne | Charente (16) | 1 269 |
| Bellon | Charente (16) | 149 |
| Benest | Charente (16) | 355 |
| Bernac | Charente (16) | 488 |
| Berneuil | Charente (16) | 314 |
| Bessac | Charente (16) | 125 |
| Bessé | Charente (16) | 121 |
| Bioussac | Charente (16) | 227 |
| Birac | Charente (16) | 317 |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | Charente (16) | 264 |
| Boisbreteau | Charente (16) | 136 |
| Boisné-La Tude | Charente (16) | 650 |
| Bonnes | Charente (16) | 417 |
| Bonneuil | Charente (16) | 242 |
| Bors (Canton de Charente-Sud) | Charente (16) | 118 |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | Charente (16) | 264 |
| Bourg-Charente | Charente (16) | 770 |
| Bouteville | Charente (16) | 308 |
| Boutiers-Saint-Trojan | Charente (16) | 1 385 |
| Bouëx | Charente (16) | 839 |
| Brettes | Charente (16) | 166 |
| Brie | Charente (16) | 3 517 |
| Brie-sous-Barbezieux | Charente (16) | 122 |
Page 1 / 8