Dispositif Jeanbrun — Départements
Dispositif Jeanbrun dans le Vendée
Pays de la Loire · 253 communes répertoriées
Toutes les communes du Vendée
253 communes
| Commune | Département | Population |
|---|---|---|
| Aizenay | Vendée (85) | 9 075 |
| Angles | Vendée (85) | 3 233 |
| Antigny | Vendée (85) | 947 |
| Apremont | Vendée (85) | 1 655 |
| Aubigny-Les Clouzeaux | Vendée (85) | 6 157 |
| Auchay-sur-Vendée | Vendée (85) | 1 046 |
| Avrillé | Vendée (85) | 1 459 |
| Barbâtre | Vendée (85) | 1 905 |
| Bazoges-en-Paillers | Vendée (85) | 1 283 |
| Bazoges-en-Pareds | Vendée (85) | 1 065 |
| Beaufou | Vendée (85) | 1 295 |
| Beaulieu-sous-la-Roche | Vendée (85) | 2 062 |
| Beaurepaire | Vendée (85) | 1 953 |
| Beauvoir-sur-Mer | Vendée (85) | 4 317 |
| Bellevigny | Vendée (85) | 5 433 |
| Benet | Vendée (85) | 3 700 |
| Bessay | Vendée (85) | 394 |
| Bois-de-Céné | Vendée (85) | 1 969 |
| Bouillé-Courdault | Vendée (85) | 528 |
| Bouin | Vendée (85) | 2 160 |
| Bourneau | Vendée (85) | 690 |
| Bournezeau | Vendée (85) | 3 109 |
| Brem-sur-Mer | Vendée (85) | 3 110 |
| Bretignolles-sur-Mer | Vendée (85) | 5 667 |
| Chaillé-les-Marais | Vendée (85) | 1 741 |
| Challans | Vendée (85) | 23 320 |
| Champagné-les-Marais | Vendée (85) | 1 699 |
| Chantonnay | Vendée (85) | 8 259 |
| Chanverrie | Vendée (85) | 5 021 |
| Chasnais | Vendée (85) | 675 |
| Chauché | Vendée (85) | 2 194 |
| Chavagnes-en-Paillers | Vendée (85) | 3 172 |
| Chavagnes-les-Redoux | Vendée (85) | 747 |
| Cheffois | Vendée (85) | 895 |
| Château-Guibert | Vendée (85) | 1 270 |
| Châteauneuf | Vendée (85) | 966 |
| Commequiers | Vendée (85) | 3 507 |
| Corpe | Vendée (85) | 864 |
| Coëx | Vendée (85) | 3 258 |
| Cugand-la-Bernardière | Vendée (85) | 3 155 |
| Curzon | Vendée (85) | 463 |
| Damvix | Vendée (85) | 841 |
| Doix lès Fontaines | Vendée (85) | 1 551 |
| Dompierre-sur-Yon | Vendée (85) | 3 872 |
| Essarts-en-Bocage | Vendée (85) | 8 061 |
| Falleron | Vendée (85) | 1 504 |
| Faymoreau | Vendée (85) | 220 |
| Fontenay-le-Comte | Vendée (85) | 14 403 |
| Fougeré | Vendée (85) | 1 078 |
| Foussais-Payré | Vendée (85) | 1 165 |
Page 1 / 6