Charges déductibles en Jeanbrun : la liste exhaustive
Au-delà de l'amortissement, de nombreuses charges viennent en déduction de vos revenus fonciers. Plus vous déduisez, plus le déficit foncier est élevé, plus l'économie d'impôt est importante. Voici la liste complète avec les lignes de la déclaration 2044.
Toutes les charges déductibles ✅
| Charge | Montant type |
|---|---|
| Amortissement Jeanbrun | 3 000–12 000€/an |
| Intérêts d'emprunt | 2 000–8 000€/an |
| Intérêts intercalaires (VEFA) | Variable |
| Assurance emprunteur | 300–900€/an |
| Frais de dossier bancaire | 500–1 500€ (année 1) |
| Taxe foncière | 500–2 000€/an |
| Assurance PNO | 80–200€/an |
| Assurance GLI | 150–350€/an |
| Frais de gestion forfaitaires | 20€/an/logement |
| Honoraires gestion locative | 400–600€/an |
| Frais de mise en location | 300–600€ |
| Charges copropriété (non récup.) | 500–1 500€/an |
| Provisions charges copropriété | Variable |
| Travaux d'entretien/réparation | Variable |
| Travaux d'amélioration | Variable |
| Diagnostics immobiliers | 200–500€ |
| Frais de procédure (impayés) | Variable |
| Indemnité d'éviction | Variable |
Charges NON déductibles ❌
| Charge | Pourquoi non déductible |
|---|---|
| Frais de notaire (acquisition) | S'ajoutent au prix de revient pour le calcul de la plus-value |
| Capital remboursé du crédit | Ce n'est pas une charge, c'est du patrimoine |
| Travaux de construction/agrandissement | Augmentent la valeur du bien, pas de l'entretien |
| Mobilier | Location nue = pas de meubles |
| Taxe ordures ménagères | Récupérable auprès du locataire |
| Charges récupérables locataire | Eau, ménage parties communes, ascenseur |
| Cotisation fonds travaux ALUR | Déductible seulement quand les travaux sont réalisés |
| Amende ou pénalité | Jamais déductible |
Exemple chiffré : total des charges année 1
Bien neuf 250K€, crédit 225K€ sur 20 ans à 3,5%, zone A, niveau social, gestion agence
| Charge | Montant |
|---|---|
| Amortissement Jeanbrun | 9 000€ |
| Intérêts d'emprunt | 7 700€ |
| Assurance emprunteur | 500€ |
| Taxe foncière | 900€ |
| Assurance PNO | 120€ |
| Assurance GLI | 200€ |
| Frais gestion forfaitaires | 20€ |
| Honoraires agence | 470€ |
| Charges copropriété (non récup.) | 600€ |
| Diagnostics | 300€ |
| Total charges déductibles | 19 810€ |
| Loyers encaissés | 7 200€ |
| Déficit foncier | -12 610€ |
| Imputable revenu global (max) | 10 700€ |
| Excédent reportable (10 ans) | 1 910€ |
La stratégie du déficit foncier maximal
Le déficit imputable sur le revenu global est plafonné à 10 700€/an (21 400€ si rénovation énergétique).
L'excédent est reportable 10 ans sur les revenus fonciers futurs.
Les premières années sont les plus avantageuses : intérêts élevés + amortissement + frais d'entrée.
Plus vous déduisez de charges, plus le déficit est élevé → plus l'économie d'impôt est importante
Avec le temps, les intérêts baissent → le déficit diminue naturellement
Stratégie : maximiser les déductions les premières années (diagnostics, frais de dossier, travaux)
Questions fréquentes
Les travaux de copropriété votés en AG sont-ils déductibles ?
Oui, votre quote-part de travaux d'entretien, réparation et amélioration est déductible l'année du paiement.
Puis-je déduire les frais de déplacement pour visiter mon bien ?
Non, sauf si vous gérez vous-même et que ces frais sont liés à la gestion locative directe (jurisprudence restrictive). En pratique, rarement admis.
La taxe d'ordures ménagères est-elle déductible ?
Non. Elle est récupérable auprès du locataire (provision pour charges). Elle ne constitue pas une charge du propriétaire.
Calculez votre déficit foncier Jeanbrun
Notre simulateur intègre toutes les charges déductibles pour calculer votre économie réelle.
Simuler gratuitement